| Obecné informace: | 
| Model auta: | Volkswagen Phaeton V6 Automatic | 
| Značka auta | Volkswagen | 
| Rok výroby auta | 2002 | 
| Kategorie auta | Luxusní auto/velké | 
| Země výroby auta | Německo | 
| Typ karoserie auta | Sedan | 
| Poháněná kola | Pohon zadních kol | 
| Rozměry/objemy: | 
| Délka auta: | 5060 mm | 
| Šířka auta | 1910 mm | 
| Výška auta | 1460 mm | 
| Zavazadlový prostor auta | 500 l | 
| Prostor pro cestující | 4180 l | 
| Rozvor auta | 2890 mm | 
| Minimální průměr otáčení | 12 mm | 
| Počet sedadel | 5 | 
| Počet dveří | 4 | 
| Provozní hmotnost | 2035 kg | 
| Motor/palivo: | 
| Zdvihový objem | 3189 cm3 | 
| Typ motoru | V6-ti valcový | 
| Umístění motoru | Vpředu podélný | 
| Počet válců | 4 | 
| Velikost válce | 84.0 x 95.9 mm (3.3 x 3.8 palců) | 
| Komprese | 11.3:1 | 
| Spotřeba - město | 17.1 l | 
| Spotřeba - mimo město | 9.3 l | 
| Spotřeba - kombinovaná | 12.1 l | 
| Objem nádrže | 90 l | 
| Rychlost / zrychlení / výkon: | 
| Max. rychlost | 242 km/h | 
| Zrychlení 0-100 km/h | 9.5 s | 
| Zrychlení 0-50 mil/h | 6.7 s | 
| Maximální výkon | 179.2638 kW 6200 ot (240.3 l.s.) | 
| Poměr výkon / váha | 0.0881026 kW/kg | 
| Maximální točivý moment | 320 Nm/ 2400 ot | 
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: | 
| Přední brzdy | Diskové, chlazené vzduchem 323 mm | 
| Zadní brzdy | Diskové, chlazené vzduchem 280  mm | 
| Detaily brzd | Systém ABS | 
| Převodovka | Automat 5-rychlostní | 
| Chladicí systém | Chladící kapalina | 
| Schéma mazání | Mokrá kliková skříň | 
| Transmise | Automatická 5-rychlostní | 
| Jíné údaje: | 
| Emise CO2 | 290 g/km | 
| Přední pneumatiky | 235/60-R16 | 
| Zadní pneumatiky | 195/65-R15 |