| Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
| Voda | 90.39 g | | |
| Energetická hodnota | 31 kcal | 1.6 % |
| Energetická hodnota | 130 kJ | 0.0 % |
| Bílkoviny | 1.43 g | 3.2 % |
| Tuk | 0.16 g | 0.2 % |
| Minerální soli | 0.64 g | 10.7 % |
| Sacharidy | 7.37 g | 3.2 % |
| Vláknina | 2.1 g | 8.8 % |
| Cukr | 3.83 g | 4.3 % |
| Vápník | 45 mg | 4.5 % |
| Železo | 0.8 mg | 4.4 % |
| Hořčík | 16 mg | 4.0 % |
| Fosfor | 30 mg | 3.0 % |
| Draslík | 243 mg | 5.2 % |
| Sodík | 27 mg | 1.1 % |
| Zinek | 0.22 mg | 1.5 % |
| Měď | 0.017 mg | 0.9 % |
| Mangan | 0.243 mg | 12.2 % |
| Selen | 0.6 µg | 0.9 % |
| Vitamin C | 57 mg | 95.0 % |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.064 mg | 4.3 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.069 mg | 4.1 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 0.418 mg | 2.1 % |
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.147 mg | 1.5 % |
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.209 mg | 10.5 % |
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 18 µg | 4.5 % |
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 18 µg | | |
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 18 µg | | |
| Choline | 17.1 mg | | |
| Vitamín A | 1116 MJ | 22.3 % |
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 56 µg | 22.5 % |
| Beta-karoten | 670 µg | | |
| Lycopene (červená carotenoid) | 20 µg | | |
| Lutein + zeazanthin | 329 µg | | |
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.11 mg | 1.0 % |
| Vitamín K (fylochinon) | 38.2 µg | 47.8 % |
| Nasycené mastné kyseliny | 0.021 g | 0.1 % |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.012 g | | |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.08 g | | |
| Poměrná hmotnost | 89 g šálek (250ml) nasekané | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;