| Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
| Voda | 60.6 g | | |
| Energetická hodnota | 247 kcal | 12.4 % |
| Energetická hodnota | 1034 kJ | 0.0 % |
| Bílkoviny | 15.3 g | 34.0 % |
| Tuk | 19.87 g | 28.4 % |
| Minerální soli | 3.5 g | 58.3 % |
| Sacharidy | 0.73 g | 0.3 % |
| Vápník | 11 mg | 1.1 % |
| Železo | 0.77 mg | 4.3 % |
| Hořčík | 14 mg | 3.5 % |
| Fosfor | 139 mg | 13.9 % |
| Draslík | 281 mg | 6.0 % |
| Sodík | 1184 mg | 49.3 % |
| Zinek | 2.03 mg | 13.5 % |
| Měď | 0.08 mg | 4.0 % |
| Mangan | 0.036 mg | 1.8 % |
| Selen | 12.7 µg | 18.1 % |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.523 mg | 34.9 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.157 mg | 9.2 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 3.9 mg | 19.5 % |
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.72 mg | 7.2 % |
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.27 mg | 13.5 % |
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 5 µg | 1.3 % |
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 5 µg | | |
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 5 µg | | |
| Choline | 54.4 mg | | |
| Vitamín B12 | 0.93 µg | 15.5 % |
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.26 mg | 2.3 % |
| Vitamín D | 1.4 µg | 28.0 % |
| Vitamín D | 56 MJ | 14.0 % |
| Vitamín K (fylochinon) | 0.3 µg | 0.4 % |
| Nasycené mastné kyseliny | 6.839 g | 34.2 % |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 9.732 g | | |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 2.107 g | | |
| Cholesterol | 59 mg | | |
| Poměrná hmotnost | 28.35 g 1 slice. medium (4-1/2 dia x 1/8 thick) (1 oz) | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;