| Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
| Voda | 89.88 g | | |
| Energetická hodnota | 27 kcal | 1.4 % |
| Energetická hodnota | 113 kJ | 0.0 % |
| Bílkoviny | 1.54 g | 3.4 % |
| Tuk | 0.16 g | 0.2 % |
| Minerální soli | 2.17 g | 36.2 % |
| Sacharidy | 6.26 g | 2.7 % |
| Vláknina | 1.6 g | 6.7 % |
| Cukr | 3.06 g | 3.4 % |
| Vápník | 27 mg | 2.7 % |
| Železo | 0.46 mg | 2.6 % |
| Hořčík | 15 mg | 3.8 % |
| Fosfor | 31 mg | 3.1 % |
| Draslík | 297 mg | 6.3 % |
| Sodík | 600 mg | 25.0 % |
| Zinek | 0.37 mg | 2.5 % |
| Měď | 0.132 mg | 6.6 % |
| Mangan | 0.121 mg | 6.1 % |
| Selen | 0.9 µg | 1.3 % |
| Vitamin C | 1.9 mg | 3.2 % |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.022 mg | 1.5 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.032 mg | 1.9 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 0.075 mg | 0.4 % |
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.007 mg | 0.1 % |
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.175 mg | 8.8 % |
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 4 µg | 1.0 % |
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 4 µg | | |
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 4 µg | | |
| Choline | 11.7 mg | | |
| Vitamín A | 292 MJ | 5.8 % |
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 15 µg | 6.0 % |
| Beta-karoten | 175 µg | | |
| Lycopene (červená carotenoid) | 10515 µg | | |
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 1.18 mg | 10.3 % |
| Vitamín K (fylochinon) | 4.5 µg | 5.6 % |
| Nasycené mastné kyseliny | 0.03 g | 0.2 % |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.025 g | | |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.115 g | | |
| Poměrná hmotnost | 259 g šálek (250ml) | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;