| Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
| Voda | 68.09 g | | |
| Energetická hodnota | 144 kcal | 7.2 % |
| Energetická hodnota | 603 kJ | 0.0 % |
| Bílkoviny | 23.33 g | 51.8 % |
| Tuk | 4.9 g | 7.0 % |
| Minerální soli | 1.18 g | 19.7 % |
| Vápník | 8 mg | 0.8 % |
| Železo | 1.02 mg | 5.7 % |
| Hořčík | 50 mg | 12.5 % |
| Fosfor | 254 mg | 25.4 % |
| Draslík | 252 mg | 5.4 % |
| Sodík | 39 mg | 1.6 % |
| Zinek | 0.6 mg | 4.0 % |
| Měď | 0.086 mg | 4.3 % |
| Mangan | 0.015 mg | 0.8 % |
| Selen | 36.5 µg | 52.1 % |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.241 mg | 16.1 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.251 mg | 14.8 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 8.654 mg | 43.3 % |
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 1.054 mg | 10.5 % |
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.455 mg | 22.8 % |
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 2 µg | 0.5 % |
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 2 µg | | |
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 2 µg | | |
| Choline | 65 mg | | |
| Vitamín B12 | 9.43 µg | 157.2 % |
| Vitamín A | 2183 MJ | 43.7 % |
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 655 µg | 263.1 % |
| Vitamín A1 (retinol) | 655 µg | | |
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 1 mg | 8.7 % |
| Vitamín D | 5.7 µg | 114.0 % |
| Vitamín D | 227 MJ | 56.8 % |
| Nasycené mastné kyseliny | 1.257 g | 6.3 % |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 1.6 g | | |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 1.433 g | | |
| Cholesterol | 38 mg | | |
| Poměrná hmotnost | 85 g 3 unce (85g) | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;