| Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
| Voda | 39.38 g | | |
| Energetická hodnota | 369 kcal | 18.5 % |
| Energetická hodnota | 1545 kJ | 0.0 % |
| Bílkoviny | 21.54 g | 47.9 % |
| Tuk | 30.64 g | 43.8 % |
| Minerální soli | 6.44 g | 107.3 % |
| Sacharidy | 2 g | 0.9 % |
| Vápník | 662 mg | 66.2 % |
| Železo | 0.56 mg | 3.1 % |
| Hořčík | 30 mg | 7.5 % |
| Fosfor | 392 mg | 39.2 % |
| Draslík | 91 mg | 1.9 % |
| Sodík | 1809 mg | 75.4 % |
| Zinek | 2.08 mg | 13.9 % |
| Měď | 0.034 mg | 1.7 % |
| Mangan | 0.03 mg | 1.5 % |
| Selen | 14.5 µg | 20.7 % |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.04 mg | 2.7 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.586 mg | 34.5 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 0.734 mg | 3.7 % |
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 1.731 mg | 17.3 % |
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.124 mg | 6.2 % |
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 49 µg | 12.3 % |
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 49 µg | | |
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 49 µg | | |
| Vitamín B12 | 0.64 µg | 10.7 % |
| Vitamín A | 1047 MJ | 20.9 % |
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 294 µg | 118.1 % |
| Vitamín A1 (retinol) | 290 µg | | |
| Nasycené mastné kyseliny | 19.263 g | 96.3 % |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 8.474 g | | |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 1.32 g | | |
| Cholesterol | 90 mg | | |
| Poměrná hmotnost | 28.35 g unce (28,35g) | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;