| Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
| Voda | 86.63 g | | |
| Energetická hodnota | 51 kcal | 2.6 % |
| Energetická hodnota | 214 kJ | 0.0 % |
| Bílkoviny | 0.11 g | 0.2 % |
| Tuk | 0.06 g | 0.1 % |
| Minerální soli | 0.08 g | 1.3 % |
| Sacharidy | 13.12 g | 5.7 % |
| Vláknina | 0.3 g | 1.3 % |
| Cukr | 12.45 g | 13.8 % |
| Vápník | 17 mg | 1.7 % |
| Železo | 0.36 mg | 2.0 % |
| Hořčík | 3 mg | 0.8 % |
| Fosfor | 2 mg | 0.2 % |
| Draslík | 24 mg | 0.5 % |
| Sodík | 5 mg | 0.2 % |
| Zinek | 0.02 mg | 0.1 % |
| Měď | 0.015 mg | 0.8 % |
| Mangan | 0.028 mg | 1.4 % |
| Selen | 0.4 µg | 0.6 % |
| Vitamin C | 15.2 mg | 25.3 % |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.003 mg | 0.2 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.003 mg | 0.2 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 0.08 mg | 0.4 % |
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.07 mg | 0.7 % |
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.015 mg | 0.8 % |
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 7 µg | 1.8 % |
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 7 µg | | |
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 7 µg | | |
| Choline | 1.5 mg | | |
| Vitamín A | 692 MJ | 13.8 % |
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 35 µg | 14.1 % |
| Beta-karoten | 402 µg | | |
| Beta-cryptoxanthin | 26 µg | | |
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.21 mg | 1.8 % |
| Vitamín K (fylochinon) | 0.8 µg | 1.0 % |
| Nasycené mastné kyseliny | 0.014 g | 0.1 % |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.022 g | | |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.011 g | | |
| Poměrná hmotnost | 251 g šálek (250ml) | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;