| Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
| Voda | 7.96 g | | |
| Energetická hodnota | 315 kcal | 15.8 % |
| Energetická hodnota | 1319 kJ | 0.0 % |
| Bílkoviny | 10.63 g | 23.6 % |
| Tuk | 12.75 g | 18.2 % |
| Minerální soli | 7.95 g | 132.5 % |
| Sacharidy | 60.73 g | 26.4 % |
| Vláknina | 40.3 g | 167.9 % |
| Cukr | 1.71 g | 1.9 % |
| Vápník | 1652 mg | 165.2 % |
| Železo | 28.12 mg | 156.2 % |
| Hořčík | 428 mg | 107.0 % |
| Fosfor | 91 mg | 9.1 % |
| Draslík | 1070 mg | 22.8 % |
| Sodík | 11 mg | 0.5 % |
| Zinek | 4.7 mg | 31.3 % |
| Měď | 0.757 mg | 37.9 % |
| Mangan | 3.133 mg | 156.7 % |
| Selen | 3.7 µg | 5.3 % |
| Vitamin C | 32.4 mg | 54.0 % |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.754 mg | 50.3 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.336 mg | 19.8 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 5.72 mg | 28.6 % |
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 2.69 mg | 134.5 % |
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 274 µg | 68.5 % |
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 274 µg | | |
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 274 µg | | |
| Choline | 43.6 mg | | |
| Vitamín A | 5900 MJ | 118.0 % |
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 295 µg | 118.5 % |
| Beta-karoten | 3485 µg | | |
| Beta-cryptoxanthin | 109 µg | | |
| Lutein + zeazanthin | 1895 µg | | |
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 7.48 mg | 65.0 % |
| Vitamín K (fylochinon) | 1714.5 µg | 2143.1 % |
| Nasycené mastné kyseliny | 7.03 g | 35.2 % |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 1.87 g | | |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 1.76 g | | |
| Poměrná hmotnost | 2 g polévková lžíce | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;