| Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
| Voda | 95.11 g | | |
| Energetická hodnota | 11 kcal | 0.6 % |
| Energetická hodnota | 47 kJ | 0.0 % |
| Bílkoviny | 2.3 g | 5.1 % |
| Tuk | 0.1 g | 0.1 % |
| Minerální soli | 1.2 g | 20.0 % |
| Sacharidy | 1.29 g | 0.6 % |
| Vláknina | 0.5 g | 2.1 % |
| Cukr | 0.2 g | 0.2 % |
| Vápník | 120 mg | 12.0 % |
| Železo | 0.2 mg | 1.1 % |
| Hořčík | 21 mg | 5.3 % |
| Fosfor | 60 mg | 6.0 % |
| Draslík | 330 mg | 7.0 % |
| Sodík | 41 mg | 1.7 % |
| Zinek | 0.11 mg | 0.7 % |
| Měď | 0.077 mg | 3.9 % |
| Mangan | 0.244 mg | 12.2 % |
| Selen | 0.9 µg | 1.3 % |
| Vitamin C | 43 mg | 71.7 % |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.09 mg | 6.0 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.12 mg | 7.1 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 0.2 mg | 1.0 % |
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.31 mg | 3.1 % |
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.129 mg | 6.5 % |
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 9 µg | 2.3 % |
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 9 µg | | |
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 9 µg | | |
| Choline | 9 mg | | |
| Vitamín A | 3191 MJ | 63.8 % |
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 160 µg | 64.3 % |
| Beta-karoten | 1914 µg | | |
| Lutein + zeazanthin | 5767 µg | | |
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 1 mg | 8.7 % |
| Vitamín K (fylochinon) | 250 µg | 312.5 % |
| Nasycené mastné kyseliny | 0.027 g | 0.1 % |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.008 g | | |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.035 g | | |
| Poměrná hmotnost | 34 g šálek (250ml) nasekané | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;