| Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
| Voda | 4.7 g | | |
| Energetická hodnota | 575 kcal | 28.8 % |
| Energetická hodnota | 2407 kJ | 0.0 % |
| Bílkoviny | 21.22 g | 47.2 % |
| Tuk | 49.42 g | 70.6 % |
| Minerální soli | 2.99 g | 49.8 % |
| Sacharidy | 21.67 g | 9.4 % |
| Vláknina | 12.2 g | 50.8 % |
| Cukr | 3.89 g | 4.3 % |
| Vápník | 264 mg | 26.4 % |
| Železo | 3.72 mg | 20.7 % |
| Hořčík | 268 mg | 67.0 % |
| Fosfor | 484 mg | 48.4 % |
| Draslík | 705 mg | 15.0 % |
| Sodík | 1 mg | 0.0 % |
| Zinek | 3.08 mg | 20.5 % |
| Měď | 0.996 mg | 49.8 % |
| Mangan | 2.285 mg | 114.3 % |
| Selen | 2.5 µg | 3.6 % |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.211 mg | 14.1 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 1.014 mg | 59.6 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 3.385 mg | 16.9 % |
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.469 mg | 4.7 % |
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.143 mg | 7.2 % |
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 50 µg | 12.5 % |
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 50 µg | | |
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 50 µg | | |
| Choline | 52.1 mg | | |
| Vitamín A | 1 MJ | 0.0 % |
| Beta-karoten | 1 µg | | |
| Lutein + zeazanthin | 1 µg | | |
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 26.22 mg | 228.0 % |
| Nasycené mastné kyseliny | 3.731 g | 18.7 % |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 30.889 g | | |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 12.07 g | | |
| Poměrná hmotnost | 95 g 1 cup. ground | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;