| Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
| Voda | 5.31 g | | |
| Energetická hodnota | 628 kcal | 31.4 % |
| Energetická hodnota | 2629 kJ | 0.0 % |
| Bílkoviny | 14.95 g | 33.2 % |
| Tuk | 60.75 g | 86.8 % |
| Minerální soli | 2.29 g | 38.2 % |
| Sacharidy | 16.7 g | 7.3 % |
| Vláknina | 9.7 g | 40.4 % |
| Cukr | 4.34 g | 4.8 % |
| Vápník | 114 mg | 11.4 % |
| Železo | 4.7 mg | 26.1 % |
| Hořčík | 163 mg | 40.8 % |
| Fosfor | 290 mg | 29.0 % |
| Draslík | 680 mg | 14.5 % |
| Zinek | 2.45 mg | 16.3 % |
| Měď | 1.725 mg | 86.3 % |
| Mangan | 6.175 mg | 308.8 % |
| Selen | 2.4 µg | 3.4 % |
| Vitamin C | 6.3 mg | 10.5 % |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.643 mg | 42.9 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.113 mg | 6.6 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 1.8 mg | 9.0 % |
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.918 mg | 9.2 % |
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.563 mg | 28.2 % |
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 113 µg | 28.3 % |
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 113 µg | | |
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 113 µg | | |
| Choline | 45.6 mg | | |
| Vitamín A | 20 MJ | 0.4 % |
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 1 µg | 0.4 % |
| Alfa-karoten | 3 µg | | |
| Beta-karoten | 11 µg | | |
| Lutein + zeazanthin | 92 µg | | |
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 15.03 mg | 130.7 % |
| Vitamín K (fylochinon) | 14.2 µg | 17.8 % |
| Nasycené mastné kyseliny | 4.464 g | 22.3 % |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 45.652 g | | |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 7.92 g | | |
| Poměrná hmotnost | 115 g šálek (250ml) nasekané | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;