| Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
| Voda | 95.23 g | | |
| Energetická hodnota | 15 kcal | 0.8 % |
| Energetická hodnota | 63 kJ | 0.0 % |
| Bílkoviny | 0.65 g | 1.4 % |
| Tuk | 0.11 g | 0.2 % |
| Minerální soli | 0.38 g | 6.3 % |
| Sacharidy | 3.63 g | 1.6 % |
| Vláknina | 0.5 g | 2.1 % |
| Cukr | 1.67 g | 1.9 % |
| Vápník | 16 mg | 1.6 % |
| Železo | 0.28 mg | 1.6 % |
| Hořčík | 13 mg | 3.3 % |
| Fosfor | 24 mg | 2.4 % |
| Draslík | 147 mg | 3.1 % |
| Sodík | 2 mg | 0.1 % |
| Zinek | 0.2 mg | 1.3 % |
| Měď | 0.041 mg | 2.1 % |
| Mangan | 0.079 mg | 4.0 % |
| Selen | 0.3 µg | 0.4 % |
| Vitamin C | 2.8 mg | 4.7 % |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.027 mg | 1.8 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.033 mg | 1.9 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 0.098 mg | 0.5 % |
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.259 mg | 2.6 % |
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.04 mg | 2.0 % |
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 7 µg | 1.8 % |
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 7 µg | | |
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 7 µg | | |
| Choline | 6 mg | | |
| Vitamín A | 105 MJ | 2.1 % |
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 5 µg | 2.0 % |
| Alfa-karoten | 11 µg | | |
| Beta-karoten | 45 µg | | |
| Beta-cryptoxanthin | 26 µg | | |
| Lutein + zeazanthin | 23 µg | | |
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.03 mg | 0.3 % |
| Vitamín K (fylochinon) | 16.4 µg | 20.5 % |
| Nasycené mastné kyseliny | 0.037 g | 0.2 % |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.005 g | | |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.032 g | | |
| Poměrná hmotnost | 52 g 1/2 šálku (125ml) plátky | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;