| Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
| Voda | 71.12 g | | |
| Energetická hodnota | 164 kcal | 8.2 % |
| Energetická hodnota | 687 kJ | 0.0 % |
| Bílkoviny | 18.48 g | 41.1 % |
| Tuk | 9.47 g | 13.5 % |
| Minerální soli | 1.1 g | 18.3 % |
| Vápník | 22 mg | 2.2 % |
| Železo | 0.6 mg | 3.3 % |
| Hořčík | 27 mg | 6.8 % |
| Fosfor | 195 mg | 19.5 % |
| Draslík | 381 mg | 8.1 % |
| Sodík | 65 mg | 2.7 % |
| Zinek | 0.72 mg | 4.8 % |
| Měď | 0.038 mg | 1.9 % |
| Mangan | 0.013 mg | 0.7 % |
| Selen | 36.5 µg | 52.1 % |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.56 mg | 37.3 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.12 mg | 7.1 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 3 mg | 15.0 % |
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.75 mg | 7.5 % |
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.2 mg | 10.0 % |
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 15 µg | 3.8 % |
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 15 µg | | |
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 15 µg | | |
| Choline | 51.5 mg | | |
| Vitamín B12 | 1.3 µg | 21.7 % |
| Vitamín A | 132 MJ | 2.6 % |
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 40 µg | 16.1 % |
| Vitamín A1 (retinol) | 40 µg | | |
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.18 mg | 1.6 % |
| Vitamín D | 11 µg | 220.0 % |
| Vitamín D | 439 MJ | 109.8 % |
| Vitamín K (fylochinon) | 0.1 µg | 0.1 % |
| Nasycené mastné kyseliny | 3.509 g | 17.5 % |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 2.586 g | | |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 1.137 g | | |
| Cholesterol | 50 mg | | |
| Poměrná hmotnost | 28.35 g unce (28,35g) | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;