| Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
| Voda | 68.9 g | | |
| Energetická hodnota | 158 kcal | 7.9 % |
| Energetická hodnota | 662 kJ | 0.0 % |
| Bílkoviny | 23.4 g | 52.0 % |
| Tuk | 6.45 g | 9.2 % |
| Minerální soli | 1.25 g | 20.8 % |
| Vápník | 11 mg | 1.1 % |
| Železo | 0.84 mg | 4.7 % |
| Hořčík | 22 mg | 5.5 % |
| Fosfor | 153 mg | 15.3 % |
| Draslík | 193 mg | 4.1 % |
| Sodík | 67 mg | 2.8 % |
| Zinek | 1.13 mg | 7.5 % |
| Měď | 0.043 mg | 2.2 % |
| Mangan | 0.018 mg | 0.9 % |
| Selen | 16.3 µg | 23.3 % |
| Vitamin C | 1.3 mg | 2.2 % |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.059 mg | 3.9 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.102 mg | 6.0 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 7.667 mg | 38.3 % |
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.879 mg | 8.8 % |
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.38 mg | 19.0 % |
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 5 µg | 1.3 % |
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 5 µg | | |
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 5 µg | | |
| Vitamín B12 | 0.34 µg | 5.7 % |
| Vitamín A | 92 MJ | 1.8 % |
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 28 µg | 11.2 % |
| Vitamín A1 (retinol) | 28 µg | | |
| Nasycené mastné kyseliny | 1.77 g | 8.9 % |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 2.43 g | | |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 1.41 g | | |
| Cholesterol | 74 mg | | |
| Poměrná hmotnost | 359 g kus | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;