| Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
| Voda | 7.64 g | | |
| Energetická hodnota | 271 kcal | 13.6 % |
| Energetická hodnota | 1135 kJ | 0.0 % |
| Bílkoviny | 12.66 g | 28.1 % |
| Tuk | 7.04 g | 10.1 % |
| Minerální soli | 12.1 g | 201.7 % |
| Sacharidy | 60.56 g | 26.3 % |
| Vláknina | 40.3 g | 167.9 % |
| Cukr | 4.09 g | 4.5 % |
| Vápník | 1990 mg | 199.0 % |
| Železo | 82.71 mg | 459.5 % |
| Hořčík | 346 mg | 86.5 % |
| Fosfor | 306 mg | 30.6 % |
| Draslík | 1522 mg | 32.4 % |
| Sodík | 77 mg | 3.2 % |
| Zinek | 3.6 mg | 24.0 % |
| Měď | 1.133 mg | 56.7 % |
| Mangan | 5.433 mg | 271.7 % |
| Selen | 4.5 µg | 6.4 % |
| Vitamin C | 51.4 mg | 85.7 % |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.289 mg | 19.3 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.316 mg | 18.6 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 4.12 mg | 20.6 % |
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 1.19 mg | 59.5 % |
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 274 µg | 68.5 % |
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 274 µg | | |
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 274 µg | | |
| Choline | 43.6 mg | | |
| Vitamín A | 8068 MJ | 161.4 % |
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 403 µg | 161.8 % |
| Beta-karoten | 4806 µg | | |
| Beta-cryptoxanthin | 70 µg | | |
| Lutein + zeazanthin | 1895 µg | | |
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 1.69 mg | 14.7 % |
| Vitamín K (fylochinon) | 621.7 µg | 777.1 % |
| Nasycené mastné kyseliny | 0.529 g | 2.6 % |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.94 g | | |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 4.405 g | | |
| Poměrná hmotnost | 1.7 g polévková lžíce | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;