| Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
| Voda | 76.46 g | | |
| Energetická hodnota | 119 kcal | 6.0 % |
| Energetická hodnota | 499 kJ | 0.0 % |
| Bílkoviny | 16.92 g | 37.6 % |
| Tuk | 4.83 g | 6.9 % |
| Minerální soli | 1.06 g | 17.7 % |
| Sacharidy | 0.73 g | 0.3 % |
| Vápník | 8 mg | 0.8 % |
| Železo | 8.99 mg | 49.9 % |
| Hořčík | 19 mg | 4.8 % |
| Fosfor | 297 mg | 29.7 % |
| Draslík | 230 mg | 4.9 % |
| Sodík | 71 mg | 3.0 % |
| Zinek | 2.67 mg | 17.8 % |
| Měď | 0.492 mg | 24.6 % |
| Mangan | 0.255 mg | 12.8 % |
| Selen | 54.6 µg | 78.0 % |
| Vitamin C | 17.9 mg | 29.8 % |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.305 mg | 20.3 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 1.778 mg | 104.6 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 9.728 mg | 48.6 % |
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 6.233 mg | 62.3 % |
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.853 mg | 42.7 % |
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 588 µg | 147.0 % |
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 588 µg | | |
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 588 µg | | |
| Choline | 194.4 mg | | |
| Vitamín B12 | 16.58 µg | 276.3 % |
| Vitamín A | 11078 MJ | 221.6 % |
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 3296 µg | 1323.7 % |
| Vitamín A1 (retinol) | 3290 µg | | |
| Alfa-karoten | 11 µg | | |
| Beta-karoten | 56 µg | | |
| Beta-cryptoxanthin | 11 µg | | |
| Lycopene (červená carotenoid) | 40 µg | | |
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.7 mg | 6.1 % |
| Nasycené mastné kyseliny | 1.563 g | 7.8 % |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 1.249 g | | |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 1.306 g | | |
| Cholesterol | 345 mg | | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;