| Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
| Voda | 72.5 g | | |
| Energetická hodnota | 97 kcal | 4.9 % |
| Energetická hodnota | 406 kJ | 0.0 % |
| Bílkoviny | 1.5 g | 3.3 % |
| Tuk | 0.2 g | 0.3 % |
| Minerální soli | 0.8 g | 13.3 % |
| Sacharidy | 25 g | 10.9 % |
| Vláknina | 10.6 g | 44.2 % |
| Vápník | 161 mg | 16.1 % |
| Železo | 0.8 mg | 4.4 % |
| Hořčík | 22 mg | 5.5 % |
| Fosfor | 21 mg | 2.1 % |
| Draslík | 212 mg | 4.5 % |
| Sodík | 3 mg | 0.1 % |
| Zinek | 0.25 mg | 1.7 % |
| Měď | 0.092 mg | 4.6 % |
| Selen | 1 µg | 1.4 % |
| Vitamin C | 136 mg | 226.7 % |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.12 mg | 8.0 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.09 mg | 5.3 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 0.9 mg | 4.5 % |
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.49 mg | 4.9 % |
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.176 mg | 8.8 % |
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 30 µg | 7.5 % |
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 30 µg | | |
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 30 µg | | |
| Vitamín A | 420 MJ | 8.4 % |
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 21 µg | 8.4 % |
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.25 mg | 2.2 % |
| Nasycené mastné kyseliny | 0.024 g | 0.1 % |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.036 g | | |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.04 g | | |
| Poměrná hmotnost | 6 g polévková lžíce | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;