| Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
| Voda | 79.57 g | | |
| Energetická hodnota | 84 kcal | 4.2 % |
| Energetická hodnota | 352 kJ | 0.0 % |
| Bílkoviny | 18.29 g | 40.6 % |
| Tuk | 0.6 g | 0.9 % |
| Minerální soli | 1.8 g | 30.0 % |
| Vápník | 46 mg | 4.6 % |
| Železo | 0.59 mg | 3.3 % |
| Hořčík | 49 mg | 12.3 % |
| Fosfor | 219 mg | 21.9 % |
| Draslík | 204 mg | 4.3 % |
| Sodík | 836 mg | 34.8 % |
| Zinek | 5.95 mg | 39.7 % |
| Měď | 0.922 mg | 46.1 % |
| Mangan | 0.035 mg | 1.8 % |
| Selen | 36.4 µg | 52.0 % |
| Vitamin C | 7 mg | 11.7 % |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.043 mg | 2.9 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.043 mg | 2.5 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 1.1 mg | 5.5 % |
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.35 mg | 3.5 % |
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.15 mg | 7.5 % |
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 44 µg | 11.0 % |
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 44 µg | | |
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 44 µg | | |
| Vitamín B12 | 9 µg | 150.0 % |
| Vitamín A | 24 MJ | 0.5 % |
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 7 µg | 2.8 % |
| Vitamín A1 (retinol) | 7 µg | | |
| Nasycené mastné kyseliny | 0.09 g | 0.5 % |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.08 g | | |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.13 g | | |
| Cholesterol | 42 mg | | |
| Poměrná hmotnost | 172 g stehno | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;