| Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
| Voda | 7.3 g | | |
| Energetická hodnota | 279 kcal | 14.0 % |
| Energetická hodnota | 1168 kJ | 0.0 % |
| Bílkoviny | 21.93 g | 48.7 % |
| Tuk | 4.78 g | 6.8 % |
| Minerální soli | 14.08 g | 234.7 % |
| Sacharidy | 52.1 g | 22.7 % |
| Vláknina | 10.4 g | 43.3 % |
| Cukr | 7.27 g | 8.1 % |
| Vápník | 1246 mg | 124.6 % |
| Železo | 42.46 mg | 235.9 % |
| Hořčík | 694 mg | 173.5 % |
| Fosfor | 481 mg | 48.1 % |
| Draslík | 4466 mg | 95.0 % |
| Sodík | 211 mg | 8.8 % |
| Zinek | 4.72 mg | 31.5 % |
| Měď | 1.786 mg | 89.3 % |
| Mangan | 6.355 mg | 317.8 % |
| Selen | 29.3 µg | 41.9 % |
| Vitamin C | 566.7 mg | 944.5 % |
| Vitamin B1 (tiamin) | 1.252 mg | 83.5 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 1.5 mg | 88.2 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 10.707 mg | 53.5 % |
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.61 mg | 30.5 % |
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 274 µg | 68.5 % |
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 274 µg | | |
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 274 µg | | |
| Choline | 97.1 mg | | |
| Vitamín A | 5850 MJ | 117.0 % |
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 293 µg | 117.7 % |
| Alfa-karoten | 31 µg | | |
| Beta-karoten | 3407 µg | | |
| Beta-cryptoxanthin | 175 µg | | |
| Lutein + zeazanthin | 2428 µg | | |
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 1.03 mg | 9.0 % |
| Vitamín K (fylochinon) | 1359.5 µg | 1699.4 % |
| Nasycené mastné kyseliny | 0.115 g | 0.6 % |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 2.232 g | | |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.328 g | | |
| Poměrná hmotnost | 1.8 g polévková lžíce | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;