| Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
| Voda | 90.82 g | | |
| Energetická hodnota | 32 kcal | 1.6 % |
| Energetická hodnota | 134 kJ | 0.0 % |
| Bílkoviny | 0.43 g | 1.0 % |
| Tuk | 0.09 g | 0.1 % |
| Minerální soli | 0.35 g | 5.8 % |
| Sacharidy | 8.3 g | 3.6 % |
| Vláknina | 0.8 g | 3.3 % |
| Cukr | 7.5 g | 8.3 % |
| Vápník | 15 mg | 1.5 % |
| Železo | 0.4 mg | 2.2 % |
| Hořčík | 18 mg | 4.5 % |
| Fosfor | 4 mg | 0.4 % |
| Draslík | 127 mg | 2.7 % |
| Sodík | 1 mg | 0.0 % |
| Zinek | 0.12 mg | 0.8 % |
| Měď | 0.105 mg | 5.3 % |
| Mangan | 1.121 mg | 56.1 % |
| Selen | 0.4 µg | 0.6 % |
| Vitamin C | 7.7 mg | 12.8 % |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.093 mg | 6.2 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.026 mg | 1.5 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 0.298 mg | 1.5 % |
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.1 mg | 1.0 % |
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.074 mg | 3.7 % |
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 5 µg | 1.3 % |
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 5 µg | | |
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 5 µg | | |
| Choline | 3.8 mg | | |
| Vitamín A | 38 MJ | 0.8 % |
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 2 µg | 0.8 % |
| Beta-karoten | 23 µg | | |
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.01 mg | 0.1 % |
| Vitamín K (fylochinon) | 0.3 µg | 0.4 % |
| Nasycené mastné kyseliny | 0.006 g | 0.0 % |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.011 g | | |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.031 g | | |
| Poměrná hmotnost | 246 g šálek (250ml) tlačené | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;