| Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
| Voda | 10.6 g | | |
| Energetická hodnota | 404 kcal | 20.2 % |
| Energetická hodnota | 1691 kJ | 0.0 % |
| Bílkoviny | 3.6 g | 8.0 % |
| Tuk | 12.7 g | 18.1 % |
| Minerální soli | 1 g | 16.7 % |
| Sacharidy | 72.2 g | 31.4 % |
| Vláknina | 1.8 g | 7.5 % |
| Cukr | 70.65 g | 78.5 % |
| Vápník | 7 mg | 0.7 % |
| Železo | 0.75 mg | 4.2 % |
| Hořčík | 21 mg | 5.3 % |
| Fosfor | 43 mg | 4.3 % |
| Draslík | 156 mg | 3.3 % |
| Sodík | 247 mg | 10.3 % |
| Zinek | 0.71 mg | 4.7 % |
| Měď | 0.143 mg | 7.2 % |
| Mangan | 0.947 mg | 47.4 % |
| Selen | 10.5 µg | 15.0 % |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.011 mg | 0.7 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.11 mg | 6.5 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 0.13 mg | 0.7 % |
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.27 mg | 2.7 % |
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.099 mg | 5.0 % |
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 4 µg | 1.0 % |
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 4 µg | | |
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 4 µg | | |
| Choline | 7.8 mg | | |
| Vitamín B12 | 0.03 µg | 0.5 % |
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.15 mg | 1.3 % |
| Vitamín K (fylochinon) | 0.1 µg | 0.1 % |
| Nasycené mastné kyseliny | 11.236 g | 56.2 % |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.549 g | | |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.141 g | | |
| Poměrná hmotnost | 28.35 g unce (28,35g) | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;