| Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
| Voda | 9.87 g | | |
| Energetická hodnota | 333 kcal | 16.7 % |
| Energetická hodnota | 1394 kJ | 0.0 % |
| Bílkoviny | 19.77 g | 43.9 % |
| Tuk | 14.59 g | 20.8 % |
| Minerální soli | 5.87 g | 97.8 % |
| Sacharidy | 49.9 g | 21.7 % |
| Vláknina | 38 g | 158.3 % |
| Cukr | 0.64 g | 0.7 % |
| Vápník | 689 mg | 68.9 % |
| Železo | 16.23 mg | 90.2 % |
| Hořčík | 258 mg | 64.5 % |
| Fosfor | 568 mg | 56.8 % |
| Draslík | 1351 mg | 28.7 % |
| Sodík | 17 mg | 0.7 % |
| Zinek | 5.5 mg | 36.7 % |
| Měď | 0.91 mg | 45.5 % |
| Mangan | 1.3 mg | 65.0 % |
| Selen | 12.1 µg | 17.3 % |
| Vitamin C | 21 mg | 35.0 % |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.383 mg | 25.5 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.379 mg | 22.3 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 3.606 mg | 18.0 % |
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.36 mg | 18.0 % |
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 10 µg | 2.5 % |
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 10 µg | | |
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 10 µg | | |
| Choline | 24.7 mg | | |
| Vitamín A | 363 MJ | 7.3 % |
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 18 µg | 7.2 % |
| Beta-karoten | 189 µg | | |
| Beta-cryptoxanthin | 58 µg | | |
| Lycopene (červená carotenoid) | 6 µg | | |
| Lutein + zeazanthin | 205 µg | | |
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 2.5 mg | 21.7 % |
| Nasycené mastné kyseliny | 0.62 g | 3.1 % |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 7.125 g | | |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 3.272 g | | |
| Poměrná hmotnost | 6.7 g polévková lžíce | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;