| Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
| Voda | 51.45 g | | |
| Energetická hodnota | 333 kcal | 16.7 % |
| Energetická hodnota | 1394 kJ | 0.0 % |
| Bílkoviny | 13.72 g | 30.5 % |
| Tuk | 29.18 g | 41.7 % |
| Minerální soli | 2.8 g | 46.7 % |
| Sacharidy | 2.85 g | 1.2 % |
| Vápník | 28 mg | 2.8 % |
| Železo | 0.53 mg | 2.9 % |
| Hořčík | 21 mg | 5.3 % |
| Fosfor | 208 mg | 20.8 % |
| Draslík | 348 mg | 7.4 % |
| Sodík | 846 mg | 35.3 % |
| Zinek | 3.25 mg | 21.7 % |
| Měď | 0.104 mg | 5.2 % |
| Mangan | 0.014 mg | 0.7 % |
| Selen | 39.7 µg | 56.7 % |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.459 mg | 30.6 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.307 mg | 18.1 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 4.795 mg | 24.0 % |
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.666 mg | 6.7 % |
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.327 mg | 16.4 % |
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 3 µg | 0.8 % |
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 3 µg | | |
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 3 µg | | |
| Choline | 94 mg | | |
| Vitamín B12 | 0.73 µg | 12.2 % |
| Vitamín A | 6 MJ | 0.1 % |
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 2 µg | 0.8 % |
| Vitamín A1 (retinol) | 2 µg | | |
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.26 mg | 2.3 % |
| Vitamín D | 1.1 µg | 22.0 % |
| Vitamín D | 44 MJ | 11.0 % |
| Vitamín K (fylochinon) | 3.4 µg | 4.3 % |
| Nasycené mastné kyseliny | 9.998 g | 50.0 % |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 14.692 g | | |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 2.632 g | | |
| Cholesterol | 74 mg | | |
| Poměrná hmotnost | 85 g 1 link. cooked | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;