| Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
| Voda | 83.85 g | | |
| Energetická hodnota | 23 kcal | 1.2 % |
| Energetická hodnota | 97 kJ | 0.0 % |
| Bílkoviny | 2.36 g | 5.2 % |
| Tuk | 0.86 g | 1.2 % |
| Minerální soli | 8.04 g | 134.0 % |
| Sacharidy | 4.89 g | 2.1 % |
| Vláknina | 3.2 g | 13.3 % |
| Cukr | 0.41 g | 0.5 % |
| Vápník | 40 mg | 4.0 % |
| Železo | 1.67 mg | 9.3 % |
| Hořčík | 33 mg | 8.3 % |
| Fosfor | 10 mg | 1.0 % |
| Draslík | 40 mg | 0.9 % |
| Sodík | 2964 mg | 123.5 % |
| Zinek | 0.32 mg | 2.1 % |
| Měď | 0.374 mg | 18.7 % |
| Mangan | 0.078 mg | 3.9 % |
| Selen | 1.2 µg | 1.7 % |
| Vitamin C | 4.3 mg | 7.2 % |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.018 mg | 1.2 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.139 mg | 8.2 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 0.652 mg | 3.3 % |
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.027 mg | 0.3 % |
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.023 mg | 1.2 % |
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 23 µg | 5.8 % |
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 23 µg | | |
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 23 µg | | |
| Choline | 6.5 mg | | |
| Vitamín A | 138 MJ | 2.8 % |
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 7 µg | 2.8 % |
| Beta-karoten | 83 µg | | |
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.88 mg | 7.7 % |
| Vitamín K (fylochinon) | 24.6 µg | 30.8 % |
| Nasycené mastné kyseliny | 0.233 g | 1.2 % |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.063 g | | |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.304 g | | |
| Poměrná hmotnost | 8.6 g polévková lžíce vysušené | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;