| Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
| Voda | 79 g | | |
| Energetická hodnota | 85 kcal | 4.3 % |
| Energetická hodnota | 356 kJ | 0.0 % |
| Bílkoviny | 4.93 g | 11.0 % |
| Tuk | 1.25 g | 1.8 % |
| Minerální soli | 1.02 g | 17.0 % |
| Sacharidy | 13.8 g | 6.0 % |
| Cukr | 13.8 g | 15.3 % |
| Vápník | 171 mg | 17.1 % |
| Železo | 0.07 mg | 0.4 % |
| Hořčík | 16 mg | 4.0 % |
| Fosfor | 135 mg | 13.5 % |
| Draslík | 219 mg | 4.7 % |
| Sodík | 66 mg | 2.8 % |
| Zinek | 0.83 mg | 5.5 % |
| Měď | 0.013 mg | 0.7 % |
| Mangan | 0.004 mg | 0.2 % |
| Selen | 4.9 µg | 7.0 % |
| Vitamin C | 0.8 mg | 1.3 % |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.042 mg | 2.8 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.201 mg | 11.8 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 0.107 mg | 0.5 % |
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.552 mg | 5.5 % |
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.045 mg | 2.3 % |
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 11 µg | 2.8 % |
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 11 µg | | |
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 11 µg | | |
| Choline | 15.2 mg | | |
| Vitamín B12 | 0.53 µg | 8.8 % |
| Vitamín A | 43 MJ | 0.9 % |
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 12 µg | 4.8 % |
| Vitamín A1 (retinol) | 12 µg | | |
| Beta-karoten | 2 µg | | |
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.02 mg | 0.2 % |
| Vitamín D | 1 MJ | 0.3 % |
| Vitamín K (fylochinon) | 0.1 µg | 0.1 % |
| Nasycené mastné kyseliny | 0.806 g | 4.0 % |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.343 g | | |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.036 g | | |
| Cholesterol | 5 mg | | |
| Poměrná hmotnost | 245 g šálek (250ml) | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;