| Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
| Voda | 72.4 g | | |
| Energetická hodnota | 133 kcal | 6.7 % |
| Energetická hodnota | 557 kJ | 0.0 % |
| Bílkoviny | 24.37 g | 54.2 % |
| Tuk | 3.25 g | 4.6 % |
| Minerální soli | 1.3 g | 21.7 % |
| Vápník | 3 mg | 0.3 % |
| Železo | 0.79 mg | 4.4 % |
| Hořčík | 21 mg | 5.3 % |
| Fosfor | 200 mg | 20.0 % |
| Draslík | 242 mg | 5.1 % |
| Sodík | 33 mg | 1.4 % |
| Zinek | 0.63 mg | 4.2 % |
| Měď | 0.046 mg | 2.3 % |
| Mangan | 0.015 mg | 0.8 % |
| Selen | 16.7 µg | 23.9 % |
| Vitamin C | 6 mg | 10.0 % |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.081 mg | 5.4 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.119 mg | 7.0 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 8.554 mg | 42.8 % |
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.96 mg | 9.6 % |
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.74 mg | 37.0 % |
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 4 µg | 1.0 % |
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 4 µg | | |
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 4 µg | | |
| Vitamín B12 | 0.84 µg | 14.0 % |
| Vitamín A | 147 MJ | 2.9 % |
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 44 µg | 17.7 % |
| Vitamín A1 (retinol) | 44 µg | | |
| Nasycené mastné kyseliny | 1.1 g | 5.5 % |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 1.04 g | | |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.55 g | | |
| Cholesterol | 58 mg | | |
| Poměrná hmotnost | 169 g kus | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;