| Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
| Voda | 73.37 g | | |
| Energetická hodnota | 131 kcal | 6.6 % |
| Energetická hodnota | 549 kJ | 0.0 % |
| Bílkoviny | 20.35 g | 45.2 % |
| Tuk | 4.84 g | 6.9 % |
| Minerální soli | 1.44 g | 24.0 % |
| Vápník | 147 mg | 14.7 % |
| Železo | 3.25 mg | 18.1 % |
| Hořčík | 41 mg | 10.3 % |
| Fosfor | 174 mg | 17.4 % |
| Draslík | 383 mg | 8.1 % |
| Sodík | 104 mg | 4.3 % |
| Zinek | 1.72 mg | 11.5 % |
| Měď | 0.211 mg | 10.6 % |
| Mangan | 0.07 mg | 3.5 % |
| Selen | 36.5 µg | 52.1 % |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.055 mg | 3.7 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.256 mg | 15.1 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 14.024 mg | 70.1 % |
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.645 mg | 6.5 % |
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.143 mg | 7.2 % |
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 9 µg | 2.3 % |
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 9 µg | | |
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 9 µg | | |
| Vitamín B12 | 0.62 µg | 10.3 % |
| Vitamín A | 50 MJ | 1.0 % |
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 15 µg | 6.0 % |
| Vitamín A1 (retinol) | 15 µg | | |
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.57 mg | 5.0 % |
| Vitamín K (fylochinon) | 0.1 µg | 0.1 % |
| Nasycené mastné kyseliny | 1.282 g | 6.4 % |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 1.182 g | | |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 1.637 g | | |
| Cholesterol | 60 mg | | |
| Poměrná hmotnost | 85 g 3 unce (85g) | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;