| Obecné informace: |
| Model auta: | Volkswagen Phaeton V6 |
| Značka auta | Volkswagen |
| Rok výroby auta | 2002 |
| Kategorie auta | Luxusní auto/velké |
| Země výroby auta | Německo |
| Typ karoserie auta | Sedan |
| Poháněná kola | Pohon zadních kol |
|
|
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 5060 mm |
| Šířka auta | 1910 mm |
| Výška auta | 1460 mm |
| Prostor pro cestující | 4180 l |
| Rozvor auta | 2890 mm |
| Minimální průměr otáčení | 12 mm |
| Počet sedadel | 5 |
| Počet dveří | 4 |
| Provozní hmotnost | 1995 kg |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 3189 cm3 |
| Typ motoru | V6-ti valcový |
| Umístění motoru | Vpředu podélný |
| Počet válců | 4 |
| Velikost válce | 84.0 x 95.9 mm (3.3 x 3.8 palců) |
| Komprese | 11.3:1 |
| Spotřeba - město | 16.1 l |
| Spotřeba - mimo město | 8.7 l |
| Spotřeba - kombinovaná | 11.4 l |
| Objem nádrže | 90 l |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Max. rychlost | 245 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 8.7 s |
| Zrychlení 0-50 mil/h | 6.2 s |
| Maximální výkon | 179.2638 kW 6200 ot (240.3 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.089893 kW/kg |
| Maximální točivý moment | 310 Nm/ 2400 ot |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Přední brzdy | Diskové, chlazené vzduchem 323 mm |
| Zadní brzdy | Diskové, chlazené vzduchem 280 mm |
| Detaily brzd | Systém ABS |
| Převodovka | Manuální 6-rychlostní |
| Chladicí systém | Chladící kapalina |
| Schéma mazání | Mokrá kliková skříň |
| Transmise | Manuální 6-rychlostní |
| Jíné údaje: |
| Emise CO2 | 274 g/km |
| Přední pneumatiky | 165/70-R14 |
| Zadní pneumatiky | 205/55-R16 |