| Obecné informace: |
| Model auta: | Toyota MR2 Turbo |
| Značka auta | Toyota |
| Rok výroby auta | 1993 |
| Kategorie auta | Sportovní auta |
| Země výroby auta | Japonsko |
| Typ karoserie auta | Kupé |
| Poháněná kola | Pohon zadních kol |
|
|
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 4150 mm |
| Šířka auta | 1710 mm |
| Výška auta | 1250 mm |
| Prostor pro cestující | 5140 l |
| Rozvor auta | 2470 mm |
| Vzdálenost od povrchu země | 140 mm |
| Minimální průměr otáčení | 11 mm |
| Počet sedadel | 2 |
| Počet dveří | 2 |
| Provozní hmotnost | 1615 kg |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 1997 cm3 |
| Typ motoru | 4 valcový inline |
| Umístění motoru | Uprostřed |
| Počet válců | 4 |
| Velikost válce | 86.0 x 86.0 mm (3.4 x 3.4 palců) |
| Systém paliva | Turbo |
| Objem nádrže | 55 l |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Maximální výkon | 182.2478 kW 6000 ot (244.3 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.1128698 kW/kg |
| Maximální točivý moment | 304 Nm/ 4000 ot |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Detaily brzd | Systém ABS |
| Převodovka | Manuální 5-rychlostní |
| Chladicí systém | Chladící kapalina |
| Schéma mazání | Mokrá kliková skříň |
| Transmise | Manuální 5-rychlostní |
| Jíné údaje: |
| Přední pneumatiky | 170/65-R14 |