| Obecné informace: |
| Model auta: | Suzuki Forenza LX |
| Značka auta | Suzuki |
| Rok výroby auta | 2005 |
| Kategorie auta | Rodinné auto/střední |
| Země výroby auta | Japonsko |
| Typ karoserie auta | Sedan |
|
|
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 4510 mm |
| Šířka auta | 1730 mm |
| Výška auta | 1450 mm |
| Zavazadlový prostor auta | 351 l |
| Prostor pro cestující | 2690 l |
| Rozvor auta | 2610 mm |
| Počet sedadel | 5 |
| Počet dveří | 4 |
| Provozní hmotnost | 1225 kg |
| Prostor pro nohy | 1070 mm |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 1999 cm3 |
| Typ motoru | 4 valcový inline |
| Počet válců | 4 |
| Systém paliva | Vstřikování |
| Spotřeba - město | 10.8 l |
| Spotřeba - mimo město | 8 l |
| Spotřeba - kombinovaná | 9.6 l |
| Objem nádrže | 55 l |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Maximální výkon | 95.488 kW 6000 ot (128 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.077957 kW/kg |
| Maximální točivý moment | 174 Nm/ 0 ot |
| Cena: |
| Cena | 15409 USD |
| Cena | 323589 Kč |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Detaily brzd | Systém ABS |
| Přední náprava | Nezávisle |
| Zadní náprava | Nezávislé |
| Jíné údaje: |
| Přední pneumatiky | 195/55-R15 |
| Zadní pneumatiky | 165/70-R1481S |
| Servisní prohlídky | po 30000 km |
| Počet airbagů | 2 |