| Obecné informace: |
| Model auta: | Honda Civic |
| Značka auta | Honda |
| Rok výroby auta | 1976-2004 |
| Kategorie auta | Malá auta s nízkou spotřebou |
| Poháněná kola | Pohon předních kol |
|
|
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 4470 mm |
| Šířka auta | 1720 mm |
| Výška auta | 1450 mm |
| Zavazadlový prostor auta | 845 l |
| Prostor pro cestující | 5260 l |
| Rozvor auta | 2770 mm |
| Počet sedadel | 5 |
| Počet dveří | 4 |
| Provozní hmotnost | 1050 kg |
| Největší technicky přípustná hmotnost | 1575 kg |
| Největší technicky přípustná hmotnost přívěsu | 1200 kg |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 1395 cm3 |
| Typ motoru | 4 valcový inline |
| Umístění motoru | Vpředu příčný |
| Počet válců | 4 |
| Velikost válce | 75.0 x 79.0 mm (3.0 x 3.1 palců) |
| Komprese | 10.8:1 |
| Kontrola paliva | Jedna vačková hřídel na hlavě válce (OHC) |
| Systém paliva | Vstřikování |
| Druh paliva | Benzín |
| Spotřeba - kombinovaná | 12.4 l |
| Objem nádrže | 50 l |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Max. rychlost | 177 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 11.6 s |
| Maximální výkon | 67.14 kW 5500 ot (90 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.0639322 kW/kg |
| Maximální točivý moment | 141 Nm/ 4300 ot |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Detaily brzd | Systém ABS |
| Řízení | Protiprokluzový systém. |
| Převodovka | Manuální 5-rychlostní |
| Chladicí systém | Chladící kapalina |
| Schéma mazání | Mokrá kliková skříň |
| Transmise | Manuální 5-rychlostní |
| Jíné údaje: |
| Emise CO2 | 178 g/km |
| Přední pneumatiky | 200/55-R16 |
| Počet airbagů | 4 |