| Obecné informace: |
| Model auta: | Datsun 280 C |
| Značka auta | Datsun |
| Rok výroby auta | 1977 |
| Kategorie auta | Rodinné auto/střední |
| Země výroby auta | Japonsko |
| Typ karoserie auta | Sedan |
| Poháněná kola | Pohon zadních kol |
|
|
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 4820 mm |
| Šířka auta | 1720 mm |
| Výška auta | 1440 mm |
| Rozvor auta | 2700 mm |
| Počet sedadel | 5 |
| Počet dveří | 4 |
| Provozní hmotnost | 1375 kg |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 2751 cm3 |
| Typ motoru | V6-ti valcový |
| Umístění motoru | Vpředu podélný |
| Velikost válce | 86.0 x 79.0 mm (3.4 x 3.1 palců) |
| Komprese | 8.6:1 |
| Systém paliva | Karburátor |
| Objem nádrže | 71 l |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Maximální výkon | 94.5182 kW 4800 ot (126.7 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.0687066 kW/kg |
| Maximální točivý moment | 197 Nm/ 3200 ot |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Převodovka | Manuální 5-rychlostní |
| Chladicí systém | Chladící kapalina |
| Transmise | Manuální 5-rychlostní |